✅ 微米级精密加工
它支持直径范围为∅0.05mm-∅1.6mm的线材。HB系列的五大型号可满足电子元件、汽车线束和特种电缆等各种应用场景的需求。
✅ 智能动态控制
采用双频变频驱动+PID同步系统,在2500米/分钟的高速拉丝条件下,可实现±0.5μm的尺寸公差。
✅ 工业级耐用设计
陶瓷涂层导轮和铸铁机身结构,结合无油轴承技术,确保在 30KG 负载下连续生产的稳定性。
✅ 全流程技术集成
可选配在线退火模块,实现拉丝、热处理和线圈绕制的集成加工,降低工艺能耗 30%。
✅ 差异化设计亮点
紧凑一体化结构:
拉丝、退火和绕线三个工作站的一体化设计,占地面积减少40%,满足中小车间的空间优化需求。
模块化组件支持快速换型,更换线径规格仅需≤15分钟(传统机型需要1小时)。
多材料兼容性:
适用于加工铜线和铝线,满足新能源(光伏线)、医疗(手术器械线)、汽车(线束)等多个领域的需求。
可选配抗氧化涂层模块,适用于高湿度和高温环境(例如中东地区)。
连续生产保障:
双工位自动换卷系统:无需停机即可更换线圈,实现24小时连续运行。
峰值生产速度为12米/秒,8小时产量可达11吨(以铜线为例)。
▎规格表
机器类型 | HB20D | HB22DS | HB24DS | HB14DS | HB22DW |
控制系统 | 传统模拟类型 | ||||
司机 | 双变频器控制 | ||||
线材已完成 | ∅0.05-∅0.12毫米 | ∅0.1-∅0.4毫米 | ∅0.07-∅0.25毫米 | ∅0.25-∅0.6毫米 | ∅0.1-∅0.60毫米 |
入口尺寸 | 直径 0.15-0.4 毫米 | ∅0.6-∅1.2毫米 | ∅0.5-∅1.0毫米 | ∅0.8-∅1.6毫米 | ∅0.6-∅1.2毫米 |
绘画速度 | 1800米/分钟/峰值 | 2500米/分钟/峰值 | 2500米/分钟/峰值 | 1200米/分钟/峰值 | 2200米/分钟/峰值 |
绘图模具编号 | 20 | 22 | 24 | 14 | 24 |
m/c 滑移率 | 10.5%+6% | 15%+8% | 13%+8% | 15%+8% | 13%+8% |
峰值滑移率 | 0%-2% | ||||
框架 | 铸铁 | ||||
绞盘 | 陶瓷涂层 | ||||
绞盘式布置 | 四个绞盘(垂直) | 四个绞盘 | |||
绞盘直径(峰值) | 直径120毫米 | 直径242毫米 | 直径240毫米 | 直径306毫米 | 直径242毫米 |
固定速度绞盘直径。 | 直径120毫米 | 直径206毫米 | 直径206毫米 | 直径268毫米 | 直径207毫米 |
线轴尺寸 | 外径∅250毫米/峰值 | 外径∅300毫米/峰值 | 外径∅300毫米/峰值 | 外径∅300-100毫米/峰值 | 外径∅300毫米/峰值 |
卷筒装卸类型 | 轴类型 | ||||
横移单元 | 50-100W同步电机 | ||||
主电机 | 3.7千瓦 | 11千瓦 | 11千瓦 | 15千瓦 | 11千瓦 |
绕线器电机 | 2.2千瓦 | 3.7千瓦 | 3.7千瓦 | 5.5千瓦 | 3.7千瓦 |
变速器类型 | 平皮带 | ||||
修改系统 | PID同步控制纺丝器 | ||||
检测装置 | 通过后摇臂实现重量平衡 | ||||
张力控制 | 重量平衡类型 | ||||
峰值装载能力 | 峰值 30 公斤 | 峰值30 公斤 | |||
制动 | 磁力制动器 | ||||
轴承润滑剂类型 | 无油 | ||||
润滑类型 | 喷雾型 | ||||
电源 | 380伏 50/60赫兹 | ||||
润滑油容量 | 25 升/分钟 | ||||
机器尺寸(长*宽*高) | 1900*1350*1750 | 2050*1600*1900 | 2050*1600*1900 | 2600*1600*1900 | 2400*1352*1970 |
机器重量(公斤) | 1900公斤 | 2400公斤 | 2400公斤 | 2200公斤 | 2800公斤 |
为什么选择泓邦?
作为一家通过 ISO 9001:2015 认证的小拉机制造商,我们提供:
✅ 模块化设计 - 支持与SPC/MES系统对接;
✅ 能耗优化 - 比传统设备节能22%;
✅ 灵活定制 - 可根据需求配置线径、速度和退火工艺