大拉机特点
✅ 铜材专用模式:智能参数库预先存储了 C1010/C1100 等铜材的数据,可实现一键切换。
✅ 铝材加工效率:动态润滑系统可防止铝棒粘连,提高成品率20%。
✅ 结构紧凑,安全可靠:仅占地8平方米。通过CE认证的安全防护,适用于中小型工厂的升级改造。
大拉机规格表
机器类型 | HB-9DL | HB-13DL |
线材已完成 | 直径 3.2-2.4 毫米/峰值 铜线 直径 4.5-3.0 毫米/峰值 铝线 | ∅3.5-∅1.2mm/峰值 铜线 ∅4.7-∅1.7mm/峰值 铝线 |
电线入口 | 直径 8.0 毫米/峰值 铜线 | 直径 8.0 毫米/峰值 铜线 |
绘制线速度 | 12米/秒 | 25米/秒 |
绘图模具编号 | 9 | 13 |
延长系数 | 1.31-1.20 | 1.41-1.22 |
固定速度绞盘直径 | 直径400毫米 | 直径450毫米 |
变速器类型 | 通过精密研磨齿轮 | |
主电机 | 交流160千瓦 | 直流280千瓦 |
牵引电机的功率 | 没有任何 | 直流75千瓦 |
润滑类型 | 全浸式 | |
润滑油容量 | 500升/分钟 | 1000升/分钟 |
轴承润滑剂类型 | 泵强制油 | |
机器尺寸 | 5400(长)*1450(宽)*1020(高) | 8700(长)*1200(宽)*1200(高) |
机器重量(公斤) | 8000公斤 | 12000公斤 |
为什么选择泓邦?
✅ 可定制:模具编号(9-13)、电机类型(交流/直流)、速度控制
✅ 可靠性经证实:5 年内故障率低于 2%(2023 年行业报告)
✅ 零停机时间支持:全球范围内72小时内送达备件